![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | Ctrl+N | New |
2 | Ctrl+O | Open |
3 | Alt+Ctrl+O or Shift+Ctrl+O | Browse in Bridge |
4 | Alt+Shift+Ctrl+O | Open As |
5 | Ctrl+W | Close |
6 | Alt+Ctrl+W | Close All |
7 | Shift+Ctrl+W | Close and Go to Bridge |
8 | Ctrl+S | Save |
9 | Shift+Ctrl+S or Alt+Ctrl+S | Save As |
10 | Alt+Shift+Ctrl+S | Save for Web |
11 | F12 | Revert |
12 | Alt+Shift+Ctrl+I | File Info |
13 | Ctrl+P | |
14 | Alt+Shift+Ctrl+P | Print One Copy |
15 | Ctrl+Q | Exit |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | Ctrl+Z | Undo / Redo |
2 | Shift+Ctrl+Z | Step Forward |
3 | Alt+Ctrl+Z | Step Backward |
4 | Shift+Ctrl+F | Fade |
5 | Ctrl+X or F2 | Cut |
6 | Ctrl+C or F3 | Copy |
7 | Shift+Ctrl+C | Copy Merged |
8 | Ctrl+VF4 | Paste |
9 | Shift+Ctrl+V | Paste in Place |
10 | Alt+Shift+Ctrl+V | Paste Into |
11 | Shift+F5 | Fill |
12 | Alt+Shift+Ctrl+C | Content-Aware Scale |
13 | Ctrl+T | Free Transform |
14 | Shift+Ctrl+T | Free transform again |
15 | Shift+Ctrl+K | Color Settings |
16 | Alt+Shift+Ctrl+K | Keyboard Settings |
17 | Alt+Shift+Ctrl+M | Menus |
18 | Ctrl+K | General |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | Ctrl+L | Levels |
2 | Ctrl+M | Curves |
3 | Ctrl+U | Hue/Saturation |
4 | Ctrl+B | Color Balance |
5 | Alt+Shift+Ctrl+B | Black & White |
6 | Ctrl+I | Invert |
7 | Shift+Ctrl+U | Desaturate |
8 | Shift+Ctrl+L | Auto Tone |
9 | Alt+Shift+Ctrl+L | Auto Contrast |
10 | Alt+Ctrl+I | Image Size |
11 | Alt+Ctrl+C | Canvas Size |
11 | Shift+Ctrl+B | Auto color |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | Shift+Ctrl+N | New Layer |
2 | Ctrl+J | Layer via Copy |
3 | Shift+Ctrl+J | Layer via Cut |
4 | Alt+Ctrl+G | Create / Release Clipping Mask |
5 | Ctrl+G | Group Layers |
6 | Shift+Ctrl+G | Ungroup Layers |
7 | Shift+Ctrl+] | Bring to Front |
8 | Ctrl+] | Bring Forward |
9 | Ctrl+[ | Send Backward |
10 | Shift+Ctrl+[ | Send to Back |
11 | Ctrl+E | Merge Layers |
12 | Shift+Ctrl+E | Merge Visible |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | Ctrl+A | All |
2 | Ctrl+D | Deselect |
3 | Shift+Ctrl+D | Reselect |
4 | Shift+Ctrl+I or Shift+F7 | Inverse |
5 | Alt+Ctrl+A | All Layers |
6 | Alt+Shift+Ctrl+F | Find Layers |
7 | Alt+Ctrl+R | Refine Edge |
8 | Shift+F6 | Modify-Feather |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | Ctrl+F | Last Filter |
2 | Alt+Shift+Ctrl+A | Adaptive Wide Angle |
3 | Shift+Ctrl+A | Camera Raw Filter |
4 | Shift+Ctrl+R | Lens Correction |
5 | Shift+Ctrl+X | Liquify |
6 | Alt+Ctrl+V | Vanishing Point |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | Ctrl+Y | Proof Colors |
2 | Shift+Ctrl+Y | Gamut Warning |
3 | Ctrl++Ctrl+= | Zoom In |
4 | Ctrl+- | Zoom Out |
5 | Ctrl+0 | Fit on Screen |
6 | Ctrl+1 or Alt+Ctrl+0 | 100% |
7 | Ctrl+H | Extras |
8 | Shift+Ctrl+H | Target Path |
9 | Ctrl+' | Grid |
10 | Ctrl+; | Guides |
10 | Ctrl+R | Rulers |
11 | Shift+Ctrl+; | Snap |
12 | Alt+Ctrl+; | Lock Guides |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | V | Move Tool |
2 | M | Rectangular Marquee Tool |
3 | M | Elliptical Marquee Tool |
4 | L | Lasoo Tool |
5 | L | Polygonal Lasso Tool |
6 | L | Magnetic Lasso Tool |
7 | W | Quick Selection Tool |
8 | W | Magic Wand Tool |
9 | I | Eyedropper Tool |
10 | I | 3D Material Eyedropper Tool |
11 | I | Color Sampler Tool |
12 | I | Ruler Tool |
13 | I | Note Tool |
14 | I | Count Tool |
15 | C | Crop Tool |
16 | C | Prespective Crop Tool |
17 | C | Slice Tool |
18 | C | Slice Select Tool |
19 | J | Spot Healing Brush Tool |
20 | J | Healing Brush Tool |
21 | J | Patch Tool |
22 | J | Content-Aware Move Tool |
23 | J | Red Eye Tool |
24 | B | Brush Tool |
25 | B | Pencil Tool |
26 | B | Color Replacement Tool |
27 | B | Mixer Brush Tool |
28 | S | Clone Stamp Tool |
29 | S | Pattern Stamp Tool |
30 | Y | History Brush Tool |
31 | Y | Art History Brush Tool |
32 | E | Eraser Tool |
33 | E | Background Eraser Tool |
34 | E | Magic Eraser Tool |
35 | G | Gradient Tool |
36 | G | Paint Bucket Tool |
37 | G | 3d Material Drop Tool |
38 | O | Dodge Tool |
39 | O | Burn Tool |
40 | O | Sponge Tool |
41 | P | Pen Tool |
42 | P | Freeform Pen Tool |
43 | T | Horizontal Tool |
44 | T | Vertical Type Tool |
45 | T | Horizontal Type Mask Tool |
46 | T | Vertical Type Mask Tool |
47 | A | Path Selection Tool |
48 | A | Direct Selection Tool |
49 | U | Rectangle Tool |
50 | U | Rounded Rectangle Tool |
51 | U | Ellipse Tool |
52 | U | Polygon Tool |
53 | U | Line Tool |
54 | U | Custom Shape Tool |
55 | H | Hand Tool |
56 | R | Rotate View Tool |
57 | Z | Zoom Tool |
58 | D | Default Foreground / Background Colors |
59 | X | Switch Foreground / Background Colors |
60 | Q | Toggle Standard / Quick Mask Modes |
61 | F | Toggle Screen Modes |
62 | / | Toggle Preserve Transparency |
63 | [ | Decrease Brush Hardness |
64 | ] | Increase Brush Hardness |
65 | { | Decrease Brush Hardness |
66 | } | Increase Brush Hardness |
67 | , | Previous Brush |
68 | . | Next Brush |
69 | < | First Brush |
70 | > | Last Brush |